在选择院校和专业时,2022西南医科大学研究生分数线以及最近三年分数线是2023年考研学子十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了西南医科大学2016-2022历年研究生复试分数线一览表,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
西南医科大学2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
【资料图】
根据教育部相关文件精神,结合我校生源情况和办学特色,经学校招生考试工作领导组审定,现公布我校2022年硕士研究生复试基本分数线。
专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治/管理类综合 | 外国语 | 业务课 | 学位类型 |
100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 309 | 43 | 43 | 129 | 学术学位 |
100102 | 免疫学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
100103 | 病原生物学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
100104 | 病理学与病理生理学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
100105 | 法医学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
1001Z1 | 医学生物化学与细胞生物学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
1001Z2 | 医学生理学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
100201 | 内科学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
100202 | 儿科学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
100204 | 神经病学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
100205 | 精神病与精神卫生学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
100206 | 皮肤病与性病学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
100207 | 影像医学与核医学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
100208 | 临床检验诊断学 | 335 | 43 | 60 | 129 | |
100210 | 外科学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
100211 | 妇产科学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
100212 | 眼科学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
100214 | 肿瘤学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
100215 | 康复医学与理疗学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
100216 | 运动医学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
100217 | 麻醉学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
100218 | 急诊医学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
100302 | 口腔临床医学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
100501 | 中医基础理论 | 306 | 41 | 41 | 123 | |
100505 | 中医诊断学 | 306 | 41 | 41 | 123 | |
100506 | 中医内科学 | 306 | 41 | 41 | 123 | |
100507 | 中医外科学 | 306 | 41 | 41 | 123 | |
100508 | 中医骨伤科学 | 306 | 41 | 41 | 123 | |
100511 | 中医五官科学 | 306 | 41 | 41 | 123 | |
100512 | 针灸推拿学 | 306 | 41 | 41 | 123 | |
100601 | 中西医结合基础 | 306 | 41 | 41 | 123 | |
100602 | 中西医结合临床 | 306 | 41 | 41 | 123 | |
100701 | 药物化学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
100702 | 药剂学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
100704 | 药物分析学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
100705 | 微生物与生化药学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
100706 | 药理学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
1007Z1 | 临床药学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
100800 | 中药学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
101100 | 护理学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
105101 | 内科学 | 340 | 43 | 60 | 129 | 专业学位 |
105102 | 儿科学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
105103 | 老年医学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
105104 | 神经病学 | 320 | 43 | 50 | 129 | |
105105 | 精神病与精神卫生学 | 320 | 43 | 55 | 129 | |
105106 | 皮肤病与性病学 | 365 | 43 | 60 | 129 | |
105107 | 急诊医学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
105108 | 重症医学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
105109 | 全科医学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
105110 | 康复医学与理疗学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
105111 | 外科学 | 335 | 43 | 60 | 129 | |
105112 | 儿外科学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
105113 | 骨科学 | 325 | 43 | 60 | 129 | |
105114 | 运动医学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
105115 | 妇产科学 | 340 | 43 | 60 | 129 | |
105116 | 眼科学 | 350 | 43 | 60 | 129 | |
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 320 | 43 | 50 | 129 | |
105118 | 麻醉学 | 360 | 43 | 60 | 129 | |
105119 | 临床病理 | 320 | 43 | 60 | 129 | |
105120 | 临床检验诊断学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
105121 | 肿瘤学 | 355 | 43 | 60 | 129 | |
105122 | 放射肿瘤学 | 320 | 43 | 60 | 129 | |
105123 | 放射影像学 | 330 | 43 | 60 | 129 | |
105124 | 超声医学 | 340 | 43 | 60 | 129 | |
105125 | 核医学 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
105200 | 口腔医学 | 325 | 55 | 55 | 180 | |
105300 | 公共卫生 | 309 | 43 | 50 | 129 | |
105400 | 护理硕士 | 328 | 43 | 50 | 129 | |
105500 | 药学硕士 | 309 | 43 | 43 | 129 | |
105701 | 中医内科学 | 306 | 41 | 41 | 123 | |
105702 | 中医外科学 | 306 | 41 | 41 | 123 | |
105703 | 中医骨伤科学 | 306 | 41 | 41 | 123 | |
105704 | 中医妇科学 | 306 | 41 | 41 | 123 | |
105705 | 中医儿科学 | 306 | 41 | 41 | 123 | |
105706 | 中医五官科学 | 306 | 41 | 41 | 123 | |
105707 | 针灸推拿学 | 306 | 41 | 41 | 123 | |
105709 | 中西医结合临床 | 306 | 41 | 41 | 123 | |
125200 | 公共管理硕士 | 180 | 90 | 45 | \ | |
0351 | 法律硕士 | 335 | 46 | 46 | 69 | |
045201 | 体育教学 | 296 | 37 | 37 | 111 | |
045202 | 运动训练 | 296 | 37 | 37 | 111 | |
045204 | 社会体育指导 | 296 | 37 | 37 | 111 | |
退役大学生士兵计划:总分在所报考专业国家线的基础上下调30分,外国语不低于30分,其余成绩均须达到国家线 |
西南医科大学2021年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
根据教育部相关文件精神,结合我校生源情况和办学特色,经学校招生考试工作领导组审定,现公布我校2021年硕士研究生复试基本分数线。
西南医科大学2019年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
专业及代码 | 总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) |
生理学【071003】 | 290 | 41 | 62 |
临床医学【1051】 | 310 | 47 | 141 |
临床医学【1002】 | 305 | 43 | 129 |
口腔医学【1003】、【1052】 | 305 | 43 | 129 |
中医学【1005】 中西医结合【1006】 | 305 | 42 | 126 |
中医类专业学位【1057】 | 310 | 47 | 141 |
基础医学【1001】 公共卫生【1053】 药学【1007】 中药学【1008】 药学【1055】 护理学【1011】 | 305 | 43 | 129 |
护理【1054】 | 310 | 50 | 150 |
法律(非法学)、 法律(法学)【0351】 | 320 | 44 | 66 |
公共管理【1252】 | 180 | 42 | 84 |
体育【0452】 | 270 | 35 | 105 |
退役大学生士兵专项 | 285 | 33 | 99 |
1、退役大学生士兵退役后3年内报考普通计划的考生;2、享受少数民族照顾政策的考生 | 达到教育部划定的A类考生初试成绩基本要求,可以参加我校复试 |
专业及代码 | 总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) |
生理学【071003】 | 280 | 38 | 57 |
临床医学【1051】 | 300 | 50 | 150 |
临床医学【1002】 | 300 | 40 | 120 |
口腔医学【1003】、【1052】 | 315 | 50 | 150 |
中医学【1005】 中西医结合【1006】 | 300 | 39 | 117 |
中医类专业学位【1057】 | 300 | 50 | 150 |
基础医学【1001】 公共卫生【1053】 药学【1007】 中药学【1008】 | 300 | 40 | 120 |
护理学【1011】、【1054】 | 310 | 50 | 150 |
法律(非法学)、法律(法学)【0351】 | 315 | 42 | 63 |
公共管理【1252】 | 170 | 42 | 84 |
退役大学生士兵专项 | 245 | 30 | 45 |
1、退役大学生士兵退役后3年内; 2、少数民族考生; | 达到教育部划定的A类考生初试分数线,可以参加我校复试 |
专业及代码 | 总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) |
生理学【071003】 | 290 | 39 | 59 |
临床医学【1002】、【1051】 | 305 | 50 | 150 |
口腔医学【1003】、【1052】 | 300 | 50 | 150 |
中医学【1005】 中西医结合【1006】 中医类专业学位【1057】 | 295 | 45 | 135 |
基础医学【1001】 公共卫生【1053】 药学【1007】 中药学【1008】 | 295 | 40 | 120 |
护理学【1011】、【1054】 | 320 | 50 | 150 |
法律(非法学)、法律(法学)【0351】 | 310 | 44 | 66 |
公共管理【1252】 | 170 | 42 | 84 |
退役大学生士兵专项 | 245 | 30 | 45 |
1、退役大学生士兵退役后3年内; 2、少数民族考生; 3、我校应届本科生参加全国高等医学院校大学生临床技能大赛进入全国总决赛的选手。 | 达到教育部划定的A类考生初试分数线,可以参加我校复试 |
专业及代码 | 总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) |
生理学【071003】 | 285 | 39 | 59 |
临床医学【1002】、【1051】 口腔医学【1003】、【1052】 | 310 | 50 | 150 |
中医学【1005】 中西医结合【1006】 中医类专业学位【1057】 | 310 | 55 | 165 |
基础医学【1001】 公共卫生【1053】 药学【1007】 中药学【1008】 | 295 | 41 | 123 |
护理学【1011】、【1054】 | 320 | 50 | 150 |
法律(非法学)、法律(法学)【0351】 | 315 | 45 | 68 |
公共管理【1252】 | 180 | 40 | 80 |
退役大学生士兵专项 | 285 | 40 | 120 |
一、受害者在交通事故处理中需注意什么1、不要随便签署赔偿协议,发生交通事故后,有的当事人不了解案件审理程序,担心打官司麻烦,时间长,为
本文目录一览1,生化危机6在海底油井放怪打克里斯和皮尔斯的艾达是谁2,生化危机6有关艾达的问题3,生化危机6最后艾达到底是因为什么4,生化危
3月21日通威组件再传捷报接连中标国家能源集团8313MW华润电力15GW组件采购合计超23GW自2022年下半年进军组件以来通威再次拿下国家能源集团华润
密山市气象台发布大风蓝色预警【IV级 一般】
为加强春季蔬菜生产管理,农业农村部种植业管理司组织全国农业技术推广服务中心、农业农村部蔬菜专家指导组、国家大宗蔬菜产业技术体系,研究
X 关闭
X 关闭